<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>MPT</title>
		<link>http://mpt-poker.realityboard.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2007 18:15:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MPT</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/onyx/logo.jpg</url>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>All in à l'aveugle ca craint</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/all-in-a-l-aveugle-ca-craint-t37.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[Chips correct mais beny a un max de jetons
<br />

<br />
Paire de 10 pour moi donc forcement all in
<br />

<br />
Beny call sans regarder
<br />

<br />
Il montre 7.10 donc normalement je gagne a l'aise
<br />

<br />
flop: 7.7 qui tombent
<br />
Turn: 7 
<br />
River: 10
<br />

<br />
Resultat carré pour lui et full pour moi
<br />

<br />
Voila pourquoi ca craint de faire all in pre flop a l'aveugle]]></description>
			<category>Bad beat</category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 18:06:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/all-in-a-l-aveugle-ca-craint-t37.htm#82</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/all-in-a-l-aveugle-ca-craint-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JB 24 Jack Bauer...</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/jb-24-jack-bauer-t39.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Et je poste pour ta gloire, ô Jack Bauer, Dieu des humains et de tout...



•	Jack Bauer n´a pas besoin de manger, de boire ou d´aller aux toilettes, parce que ses organes sont effrayés à l´idée de le mettre en colère.

•	Si tous le monde suivait les ordres et conseils de Jack Bauer, la série s´appellerait &quot;12 heures chrono&quot;.

•	Le calendrier de Jack Bauer passe du 31 mars au 2 avril. Personne ne fait de blague à Jack.

•	Le gouvernement de Californie prévoie de réduire le taux  ...</description>
			<category>Blabla</category>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 18:15:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/jb-24-jack-bauer-t39.htm#92</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/jb-24-jack-bauer-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>miki est en rush</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/miki-est-en-rush-t31.htm</link>
			<dc:creator>encore-1-bad-beat-gg</dc:creator>
			<description>Quel mouleux ce gars!!! Il trouve des suites qui viennent de nulle par, c'est halucinant!!! J'ai jamais vu ça, autant de chance en 1 jour, c'est comme gagner avec D&amp;V si on s'appelle pas volt : IN-CRO-YABLE ! 



Ce mec a trop de moule, il est en rush et se permet de suivre avec n'importe quoi et baise tout le monde c'est abusé. Ca fout trop la rage de perdre contre lui en se prenant un pur bad beat.



Le mardi 25 septembre restera gravé comme étant un jour de pur chance pour trick.  ...</description>
			<category>Blabla</category>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:48:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/miki-est-en-rush-t31.htm#55</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/miki-est-en-rush-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03/07/07: Premier tournoi officiel du MPT</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/evenements-f3/03-07-07-premier-tournoi-officiel-du-mpt-t36.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>C'est chez Master en personne que se déroulait le premier tournoi de la saison...



Les participants:

 -Master

 -Izual

 -Stallone

 -Beny

 -Guix

 -César



Les résultats:



1er tournoi:

 -1. Beny

 -2. Master

 -3. César

 -4. Izual

 -5. Stallone



2eme tournoi:

 -1. Master

 -2. Beny

 -3. Izual

 -4. Stallone et Guix

 -6. César



Classement:



1. Beny et Master à 10 points

3. Izual à 6 points

4. Stallone et César à 4 points

6. Guix à 3 points



Analyse:  ...</description>
			<category>Evenements</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 18:35:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/evenements-f3/03-07-07-premier-tournoi-officiel-du-mpt-t36.htm#81</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/evenements-f3/03-07-07-premier-tournoi-officiel-du-mpt-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un truc hallucinant</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/un-truc-hallucinant-t20.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je suis tombé dessus par hasard:
<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+bruel/video/x2v1dh_belle-main-au-poker_fun" class="postlink" target="_blank">http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+bruel/video/x2v1dh_belle-main-au-poker_fun</a>]]></description>
			<category>Vidéos</category>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 17:54:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/un-truc-hallucinant-t20.htm#31</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/un-truc-hallucinant-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stallone</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/stallone-t35.htm</link>
			<dc:creator>encore-1-bad-beat-gg</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut à tous c'est stallone alias jéjé vous me conaissé assé bien je vé pa me présenter en lon et en large sur le forum ^^
<br />
les mains qui me font délirer : 2-7; 6-7 sa gère un max !!!
<br />
les mains que j'aime jouer : toutes les mains ou les 2 cartes sont au-dessu de 10 
<br />
les mains à éviter : J-2 y'à jamé rien !!! sa pu surtou quan on la. J'ai jamais gagné avec c comme J-3
<br />
commen je jou : je diré ... bien  (je sui modeste en +)^^]]></description>
			<category>Membres</category>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:21:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/stallone-t35.htm#79</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/stallone-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aloha!</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/aloha-t34.htm</link>
			<dc:creator>Le_Narrateur</dc:creator>
			<description>Shalom!</description>
			<category>Blabla</category>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:16:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/aloha-t34.htm#62</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/aloha-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement des meilleures mains de poker</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/classement-des-meilleures-mains-de-poker-t22.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[En première position: 2 3
<br />
c'est normal c'est la meilleure main au monde: que des fulls ou presque...
<br />

<br />
Le tirage V 2 
<br />
excellent sur internet et ailleurs
<br />

<br />
V 3 
<br />
la main a jouer au lycee
<br />

<br />
Le classique 7 2 
<br />
Simple mais efficace
<br />

<br />
Un tirage que certain n'approuve pas mais utile quand meme: 2 8
<br />

<br />

<br />
Prochainement les pires à jouer (comme A K par exemple)...]]></description>
			<category>Blabla</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:53:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/classement-des-meilleures-mains-de-poker-t22.htm#44</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/blabla-f10/classement-des-meilleures-mains-de-poker-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poker Coach</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/poker-coach-t32.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Pour tous ceux qui savent pas jouer ou qui veulent trouver des conseils de jeu:



Désolé c'est en plusieurs parties (pas trouvé la vidéo en complet):



http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+coach/video/x17wd5_pokercoach-15_sport

http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+coach/video/x17wde_pokercoach-25_sport

http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+coach/video/x17wd8_pokercoach-35_sport

http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+coach/video/x17vap_pokercoach-45_sport

http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+coach/video/x17waz_pokercoach-55_sport



Et  ...</description>
			<category>Vidéos</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 18:24:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/poker-coach-t32.htm#58</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/poker-coach-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du 19/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-19-09-07-t29.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Encore Stef en premiere place : il commence a assurer un max!



Kéké dans les premières places: c'est rare...



Stallone: normal quoi c'est un boss...



Beny: un habitué du peloton...



Master et Izual dans les derniers places: les meilleurs s'en vont toujours les premiers!





Un touriste en premiere place: Olé! Enfin qqun qui assure!



Guix en seconde position comme dans le classement!



Beny fait une bonne operation et se classe troisieme qui remonte sa cote (cinquieme  ...</description>
			<category>Analyse</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:33:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-19-09-07-t29.htm#51</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-19-09-07-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Score du 19/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-19-09-07-t26.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Stef
<br />
2. Kéké
<br />
3. Stallone
<br />
4. Beny
<br />
5. Master
<br />
6. Izual
<br />

<br />
1. Touriste
<br />
2. Guix
<br />
3. Beny
<br />
4. Volt
<br />
4. Izual
<br />
6. Master
<br />
7. César
<br />
7. Stallone
<br />

<br />
L'analyse du jour:
<br />
<a href="http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-19-09-07-t29.htm#51" class="postlink">http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-19-09-07-t29.htm#51</a>]]></description>
			<category>Score</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:25:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-19-09-07-t26.htm#48</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-19-09-07-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du 18/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-18-09-07-t25.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Une nouvelle fois, Master l'emporte en face à face avec Simon!



Une magnifique ascension de celui-ci grace à la chance!



Le haut du classement est assez habituel:



Guix dans les 3 premiers...



Un bad beat pour Izual l'a stoppé net dans son élan, face à la chance de Simon bien sur...



Une cinquieme place decevante pour Stallone: faut arreter l'alcool et penser a bien jouer la prochaine fois!



Pour Beny, bah en fait... euh...(merde! je sais pas quoi dire)...



Kéké encore  ...</description>
			<category>Analyse</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:19:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-18-09-07-t25.htm#47</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-18-09-07-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Score du 18/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-18-09-07-t24.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Master
<br />
2. Simon
<br />
3. Guix
<br />
4. Izual
<br />
5. Stallone
<br />
6. Beny
<br />
7. Kéké
<br />
8. Stef
<br />

<br />
1. Stef
<br />
2. Master
<br />
3. Stallone
<br />
4. Simon
<br />
5. Guix
<br />

<br />
L'analyse du jour:
<br />
<a href="http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-18-09-07-t25.htm" class="postlink">http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-18-09-07-t25.htm</a>]]></description>
			<category>Score</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:08:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-18-09-07-t24.htm#46</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-18-09-07-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une suite contre 2 fulls</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/une-suite-contre-2-fulls-t23.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une jolie petite suite se presente sur le flop
<br />
Aussitot je m'exclame &quot;all-in bande de loosers&quot; (ou all-in tout court je sais plus...)
<br />

<br />
2 joueurs me paie avec des mains moyennes
<br />
mais sur le turn je commence a douter:
<br />
un full peut encore arrivé
<br />

<br />
Ce n'etait pas un mais 2 fulls qui a ma place me remettait
<br />
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH
<br />

<br />
*l'abus de poésie nuit à votre santé: à éviter avec ma bénédiction...*]]></description>
			<category>Bad beat</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:01:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/une-suite-contre-2-fulls-t23.htm#45</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/une-suite-contre-2-fulls-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi il vallait mieux jouer large -_-</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/pourquoi-il-vallait-mieux-jouer-large-_-t21.htm</link>
			<dc:creator>Le_Narrateur</dc:creator>
			<description>Alors ça, on peut dire que ça fou les nerfs..



Jmettais couché après le Flop   











Cest rageant qd même, surtout qujavais largement le budget pour suivre..   </description>
			<category>Bad beat</category>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 20:28:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/pourquoi-il-vallait-mieux-jouer-large-_-t21.htm#40</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/pourquoi-il-vallait-mieux-jouer-large-_-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le_Narrateur</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/le_narrateur-t16.htm</link>
			<dc:creator>Le_Narrateur</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pseudo : Volt, Sylvain
<br />
Type de Joueur : mauvais ^^
<br />
Main fétiche : D&amp;V
<br />
Mains à éviter : les autres
<br />

<br />
bon ça cest fait]]></description>
			<category>Membres</category>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 16:39:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/le_narrateur-t16.htm#21</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/le_narrateur-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéos PATRICK...</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/videos-patrick-t18.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Voila les liens avec les interventions de Patrick Bruel aux guignols (pour ceux qui ne connaissent pas):



Une journée avec Patrick:

http://www.dailymotion.com/relevance/search/bruel+patrick/video/x18wwn_pbruel-champion-de-poker_fun



Le garagiste:

http://www.dailymotion.com/relevance/search/poker+bruel/video/x1od89_le-grand-bluff_fun



Le médecin:

http://fr.youtube.com/watch?v=HqwwdUJCYAU



Il y a des vidéos sur dailymotion et d'autres sur youtube, car je ne retrouve plus celles  ...</description>
			<category>Vidéos</category>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 17:45:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/videos-patrick-t18.htm#29</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/videos-f11/videos-patrick-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du 12/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-12-09-07-t5.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Ambiance tendue, méfiance entre joueurs, mais dans la joie et la bonne humeur…

C’est dans ce climat que se déroule la première partie à 8 joueurs.



Colin commence sur les chapeaux de roues (huitieme place) : dommage !



Pas de commentaire pour Izual : pas besoin de gaspiller du temps pour dire des conneries !   



Kevin nous habitue de nouveau à des places pourries : c’est normal…



Cinquieme place bien disputée pour la première participation de Laurent !



Première bonne place  ...</description>
			<category>Analyse</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:46:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-12-09-07-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-12-09-07-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un full raté...</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/un-full-rate-t17.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un bad beat célèbre de mon frère sur everest:
<br />

<br />
Paire de dames en main
<br />

<br />
Une dame et un 9 sur le flop
<br />
Relance en all-in
<br />
Un 9 en main pour l'autre (commentaire: waoh i'm lost)
<br />

<br />
Un 9 sur le turn (full aux dames par les 9 contre brelan de neuf)
<br />

<br />
Un 9 sur le turn (carré vs full...commentaire: sorry XD)
<br />

<br />
c'est moche vue la probabilité de tirer la seule carte qui lui permette de gagner...]]></description>
			<category>Bad beat</category>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:59:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/un-full-rate-t17.htm#25</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/bad-beat-f1/un-full-rate-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du 14/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-14-09-07-t11.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Partie rapide remportée par Cesar: un vainqueur en puissance...



La deuxième partie était assez mouvementée: 

3 personnes en all-in au même moment et donc 3 joueurs éliminés...



Guix malheureusement n'avait plus rien pour pouvoir jouer...



Finale donc entre Simon et Master:

Simon commence avec un tapis 2 à 3 fois plus gros que Master, mais le destin ne joue pas en sa faveur: un bad beat et une suitejuste après l'expulse du tournoi...



La victoire revient donc à la chance de  ...</description>
			<category>Analyse</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 21:16:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-14-09-07-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-14-09-07-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Izual</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/izual-t30.htm</link>
			<dc:creator>Izual</dc:creator>
			<description>Moi, c'est Izual, ami (hum hum) de Masteur et co-créateur (enfin presque) du MPT



Je joue de façons plutôt variées selon qu'on joue pour s'amuser ou en tournoi, mais en ce moment, je suis plus dans une période large agressif.



Mais fétiches : 2.7 dépareillés (seulement au bouton ou en position de big blind) et j'aime bien J.J (mais bon, en ce moment, je l'ai jamais), sans oublier mes mains préférées (qui sont aussi les meilleures du jeu): A.2 et 2.2



En ce moment aussi (quand j'ai  ...</description>
			<category>Membres</category>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 08:37:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/izual-t30.htm#19</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/izual-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du 13/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-13-09-07-t10.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>2 parties à 4, style relax, ambiance à la rigolade...



Les joueurs notés touristes sont en fait des joueurs inconnus de nos services qui font generalement une seule partie à nos cotés: les parties avec ces touristes ne sont pas vraiment représentatives...



Felicitations à César pour sa combativité et sa première place!



Fin de cette partie assez serré entre Izual et Master: Un coup de malchance pour Izual le classe à la troisième place...



2 coups plus tard, c'est au tour de Master  ...</description>
			<category>Analyse</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 21:09:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-13-09-07-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-13-09-07-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Master</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/master-t13.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[Moi, c'est Master, créateur du MPT...
<br />

<br />
Je me catalogue comme un joueur très large aggresif.
<br />

<br />
Mains fétiches: 2.4 (Jack Bauer) et R.10(trop fort)
<br />

<br />
Main à éviter: A.K (nombreux bad beats et pas beaucoup de victoires...) et D.V (normal!!!)]]></description>
			<category>Membres</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 21:24:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/master-t13.htm#13</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/membres-f5/master-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Score du 14/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-14-09-07-t9.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. César
<br />
2. Master
<br />
3. Touriste
<br />

<br />
1. Master
<br />
2. Simon
<br />
3. Guix
<br />
4. Beny
<br />
4. Laurent
<br />
4. Idris
<br />

<br />
L'analyse du jour:
<br />
<a href="http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/-p11.htm#11" class="postlink">http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/-p11.htm#11</a>]]></description>
			<category>Score</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:59:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-14-09-07-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-14-09-07-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Score du 13/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-13-09-07-t8.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. César
<br />
2. Master
<br />
3. Izual
<br />
4. Touriste
<br />

<br />
1. Izual
<br />
2. Guix
<br />
3. Master
<br />
4. Beny
<br />

<br />
L'analyse du jour:
<br />
<a href="http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/-p10.htm#10" class="postlink">http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/-p10.htm#10</a>]]></description>
			<category>Score</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:57:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-13-09-07-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-13-09-07-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Score du 12/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-12-09-07-t7.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Nico
<br />
2. Stallone
<br />
3. Master
<br />
4. Volt
<br />
5. Laurent
<br />
6. Kevin
<br />
7. Izual
<br />
8. Colin
<br />

<br />
L'analyse du jour:
<br />
<a href="http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-12-09-07-t5.htm" class="postlink">http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-12-09-07-t5.htm</a>]]></description>
			<category>Score</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:55:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-12-09-07-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-12-09-07-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Score du 11/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-11-09-07-t6.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Kevin
<br />
2. Izual
<br />
3. Master
<br />
4. Beny
<br />
5. Stallone
<br />
6. Guix
<br />
7. Aurélien
<br />

<br />
L'analyse du jour:
<br />
<a href="http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-11-09-07-t4.htm" class="postlink">http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-11-09-07-t4.htm</a>]]></description>
			<category>Score</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:51:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-11-09-07-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-11-09-07-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du 11/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-11-09-07-t4.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>En fait, Analyser une partie est plus difficile que d’analyser plusieurs parties, car ce n’est pas vraiment représentatif des joueurs. Un petit coup de gueule ou un mauvais jour peuvent gâcher l’analyse, mais bon, on va quand même le faire…



Un podium assez représentatif : Master et Izual sur les troisième et deuxième place respectivement, normal les gros joueurs sont en forme. 



Kevin en premiere place, grace à une mauvaise lecture d’Izual, malgré son ascendant psychologique…



Une  ...</description>
			<category>Analyse</category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:46:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-11-09-07-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-11-09-07-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse du 05/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-05-09-07-t3.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>Guix est en rush avec 2 premières places et une seconde!

Stallone le suis de près avec une première place, une seconde et une troisième!



Que des podiums pour eux!



Les autres se chauffent encore pour la fin de l'année (même le milieu aussi!...)



Saluons tout de même la performance de Kevin qui, pour le moment a fait une belle cinquieme place!



Et pour finir, Cesar qui finit toujours quatrieme. Quelle régularité!



Le score du jour:

http://mpt-poker.realityboard.net/Score-f2/Score-du-05-09-07-t2.htm </description>
			<category>Analyse</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 15:56:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-05-09-07-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/analyse-f9/analyse-du-05-09-07-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Score du 05/09/07</title>
			<link>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-05-09-07-t2.htm</link>
			<dc:creator>Master</dc:creator>
			<description>1. Master 

2. Aurélien 

3. Izual 

4. Cesar



1. Stallone 

2. Guix 

3. Izual 

4. Cesar 

5. Master 

6. Volt



1. Guix 

2. Master 

3. Stallone 

4. Cesar 

5. Izual 

5. Volt



1. Guix 

2. Stallone 

3. Volt 

4. Master 

5. Kevin 

6. Izual



L'analyse du jour: 

http://mpt-poker.realityboard.net/Analyse-f9/Analyse-du-05-09-07-t3.htm </description>
			<category>Score</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 15:29:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-05-09-07-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://mpt-poker.realityboard.net/score-f2/score-du-05-09-07-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>